日本 KONAN 甲南 MVW7N-04-D 电磁阀 MVW7N-08-D
2025-04-22 17:42:47
admin
日本 KONAN 甲南 MVW7N-04-D 电磁阀 MVW7N-08-D
| 形式記号 | ノーマルクローズ | MVW7N-04-D | MVW7N-08-D | MVW7N-14-D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管口径 | RC 3/8 | RC 1/2 | RC 3/4 | RC 1 | RC 1 1/4 | RC 1 1/2 | RC 2 | |
| 有効断面積 | 70mm2 | 80mm2 | 200mm2 | 220mm2 | 700mm2 | 750mm2 | 800mm2 | |
| 使用圧力 | 0.2~0.7MPa | |||||||
| 耐圧力 | 1.05MPa | |||||||
| 周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、流体中の水分を除去し、凍結のないようご注意ください) | |||||||
| ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V | ||||||
| 許容電圧変動率 | 適用電圧に対し±10% | |||||||
| 温度上昇値 | 80℃以下 | |||||||
| コイル絶縁耐熱クラス | JIS C 4003 耐熱クラスB | |||||||
| 消費電力 | PDF(カタログ)をご参照ください | |||||||
| 作動(応答)時間 | 0.03秒以下 | 0.05秒以下 | 0.2秒以下 | |||||
| 作動頻度 | 最大:2回/1秒 | |||||||
| 取付姿勢 | パイロットバルブが水平となるよう設置してください。 | |||||||
| 質量 | 1.8kg | 2.4kg | 6.4kg | |||||
