日本 KONAN 甲南 4N4S102K 电磁阀 4N4D102K
2025-04-22 17:37:24
admin
日本 KONAN 甲南 4N4S102K 电磁阀 4N4D102K
| 形式記号 | リターン | 454S101C | 454S10AC | 454S102C | 454S10BC | 454S202C | 454S20BC | 454S203C | 454S20CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホールド | 454D101C | 454D10AC | 454D102C | 454D10BC | 454D202C | 454D20BC | 454D203C | 454D20CC | |
| 配管口径 | Rc1/8 | 1/8NPT | Rc1/4 | 1/4NPT | Rc1/4 | 1/4NPT | Rc3/8 | 3/8NPT | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||
| 使用圧力 | 0.15~0.7MPa | ||||||||
| 周囲温度 | 構造規格の場合 | -5~60℃ | |||||||
| ExdⅡBT4の場合 | -5~40℃ | ||||||||
| 流体温度 | -5~60℃(-5~5℃の間は使用流体中の水分を除去し凍結の無いように注意してください) | ||||||||
| 作動頻度 | 最大:2回/1秒 最少:1回/6ヶ月 | ||||||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||||||
| 質量 | リターン:0.85kg ホールド:1.55kg | リターン:0.9kg ホールド:1.6kg | |||||||
| バルブ部 | 有効断面積 | 10mm2 | 22mm2 | ||||||
| 作動(応答)時間 | 0.05秒以下 | ||||||||
| 許容空気漏れ | JIS B8375-2105 の規定値以下 | ||||||||
| 耐圧力 | 1.2MPa | ||||||||
| ソレノイド部 | 防爆構造 | 耐圧防爆構造 d2G4及びExdⅡBT4 | |||||||
| 定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz), AC120V,240V(60Hz)DC12V,24V,48V,100V,110V,125V | ||||||||
| 定格 | 連続 | ||||||||
| 許容電圧変動率 | -15%~10% | ||||||||
| 皮相電力(AC) | 励磁7.5VA(50Hz)、5.5VA(60Hz)以下 起動 励磁電力の3倍以下 | ||||||||
| 消費電力(DC) | 4W以下 | ||||||||
| コイル絶縁耐熱クラス | 耐熱クラスH | ||||||||
| 温度上昇値(抵抗法) | 60℃以下(定格時) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500V メガー) | ||||||||
| 耐電圧 | AC1500V 1分間 | ||||||||
