日本 KONAN 甲南 453S101C 电磁阀 453S102C
2025-07-02 18:26:07
admin
日本 KONAN 甲南 453S101C 电磁阀 453S102C
| 形式記号 | リターン | 453S101C | 453S102C | 453S202K | 453S203K | 453S403C | 453S404C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホールド | 453D101C | 453D102C | 453D202K | 453D203K | 453D403C | 453D404C | |
| クローズドセンタ | - | - | 453H202C | 453H203C | 453H403C | 453H404C | |
| エキゾストセンタ | - | - | 453J202C | 453J203C | 453J403C | 453J404C | |
| プレッシャセンタ | - | - | 453I202C | 453I203C | 453I403C | 453I404C | |
| 配管口径 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | |||
| 有効断面積 | 10mm2 | 22mm2 | 40mm2 | ||||
| 使用圧力 | 0.2~0.7MPa | ||||||
| 耐圧力 | 1.05MPa | ||||||
| 流体温度 | -5~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||||
| 周囲温度 | -5~50℃(5℃以下でご使用の場合、凍結のないようご注意ください) | ||||||
| ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V | |||||
| 許容電圧変動率 | 定格電圧に対し±10% | ||||||
| 温度上昇値 | 70℃以下 | ||||||
| コイル絶縁耐熱クラス | JIS C 4003 クラスB | ||||||
| 消費電力 | AC:6VA , DC:5W | ||||||
| 作動(応答)時間 | 0.03秒以下 | 0.05秒以下 | |||||
| 作動頻度 | 最大:4回/1秒 , 最少1回/1ヶ月 | ||||||
| 適用シリンダサイズ(参考) | φ32~φ100 | φ80~φ140 | φ125~φ180 | ||||
