日本 KONAN 甲南 NA/NB/NC333 电磁阀 NA/NB/NC334
2025-04-22 10:46:14
admin
日本 KONAN 甲南 NA/NB/NC333 电磁阀 NA/NB/NC334
| 形式符号 | NA/NB/NC333 | NA/NB/NC334 | NA/NB/NC336 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀操作方法 | 正常闭合 | 正常开放 | 普遍的 | |||||||||||||
| 管道直径 | RC1/4 | RC1/4 | RC1/4 | |||||||||||||
| 孔口尺寸(mm) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | ||||
| 简历值 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.38 | ||||
| 工作压力差 (MPA) | 最低 | 0 | ||||||||||||||
| 最好的 | 空气/ 惰性气体 | 交流 | 一般使用 | 1.37 | 1.02 | 0.57 | 0.31 | 1.37 | 1.02 | 0.57 | 0.31 | 0.68 | 0.41 | 0.23 | 0.15 | |
| 高压 | 1.71 | 1.17 | 0.75 | 0.37 | 1.71 | 1.17 | 0.75 | 0.37 | 0.94 | 0.75 | 0.34 | 0.29 | ||||
| DC | 一般使用 | 1.09 | 0.78 | 0.41 | 0.16 | 1.09 | 0.78 | 0.41 | 0.16 | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 0.078 | |||
| 高压 | 1.37 | 0.94 | 0.60 | 0.31 | 1.37 | 0.94 | 0.60 | 0.31 | 0.85 | 0.68 | 0.31 | 0.27 | ||||
| 身体材料 | 黄铜,不锈钢 | |||||||||||||||
| 弹性体 | 硝酸橡胶(仅NC),氟橡胶(仅NA,NB),乙烯丙烯(仅NA,NB) | |||||||||||||||
| poppet | 多焦点(仅NC),不锈钢(NA,NB) | |||||||||||||||
| 住房类型 | 防水类型(相当于NEMA4) | |||||||||||||||
| 电磁阀部分 | 适用电压 | 交流 | 100V,110V,115V,120V | |||||||||||||
| DC | 100V,110V,125V | |||||||||||||||
| 允许电压波动率 | 适用电压的-15%至10% | |||||||||||||||
| 线圈绝缘耐热等级 | 耐热类H | |||||||||||||||
| 铅线长度(mm) | 600 | |||||||||||||||
| 环境温度 | 对于适用的环境条件,请参阅PDF(目录)。 | |||||||||||||||
| 安装姿势 | 可选(但是,螺线管的垂直安装是可取的) | |||||||||||||||
| 选项 | 取付ブラケット、NPTねじ(配管口)、ターミナルボックス、手動操作機構(NCのみ) | |||||||||||||||
